Release-Notes eventManager/ webExtension Version 7.9
| Thema | Beschreibung |
| Neuerungen webExtension | |
| Feature: Administration | Neben der Nutzung des eventManagers ist es nun auch möglich über die webExtension direkt Veranstaltungen anzulegen und zu administrieren. |
| Feature: Rest-API | Neben der bestehenden öffentlichen API, die für den Abruf von öffentlichen Veranstaltungen verwendet werden kann, stellt die webExtension nun noch eine erweiterte Rest-API zur Verfügung, über die ein Datenaustausch in beide Richtungen erfolgen kann. |
| Feature: Apps | Für eine einfache Akkreditierung von Teilnehmern, also dem reinen Scan von QR-Codes am Einlass, steht Ihnen nun die Nutzung der astendo checkInApp zur Verfügung. Die Nutzung ist dabei in den bestehenden Produkten enthalten und benötigt keine zusätzliche Lizenzierung. |
| Feature: Anmeldung | Erweiterung der Barrierefreiheit |
| Feature: Faktura | Neu: Zahlungsanbieter PAYONE |
| Feature: Faktura | Neu: Erstellung und Versand von X-Rechnungen |
| Neuerungen eventManager | |
| Feature: webExtension | Neu: Download extern angelegter Veranstaltungen |
| Applikation | Neu: Prototyp eventX desktop |
| Anpassungen webExtension | |
| Verbesserung: Backend | Beim Duplizieren von Veranstaltungen wird geprüft, ob ausreichend externe IDs vorhanden sind; der Vorgang wird andernfalls blockiert. |
| Verbesserung: Backend | Der Adressbereich im modalen Teilnehmerdialog enthält nun alle aktuellen Adressfelder. |
| Fehlerbehebung: Backend | Ein defekter Anzeige-Counter wurde korrigiert. |
| Verbesserung: Übersetzungsbackend | Diverse Probleme im Übersetzungsbackend wurden behoben. |
| Verbesserung: webEdition | Zugriffe auf veraltete Datumsspalten wurden aus der webExtension entfernt. |
| Fehlerbehebung: E-Mail-Versand | Ein Problem wurde behoben, durch das E-Mails teilweise nicht versendet wurden. |
| Fehlerbehebung: Übersetzungsbackend | Die Darstellung mit weißer Schrift auf weißem Grund wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Gremienübersicht | Ein blockierendes Pflichtfeld in der Gremienübersicht wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Teilveranstaltungen | Teilveranstaltungen werden beim Teilnehmer wieder korrekt dargestellt. |
| Verbesserung: REST-API | Die REST-API wurde auf Fehler und Konformität geprüft und entsprechend korrigiert. |
| Verbesserung: Sicherheit | PHP-Code wurde im Rahmen der Sicherheitsarbeiten bereinigt. |
| Verbesserung: Backend-Design | Verschiedene Designs wurden im Backend geprüft und angepasst. |
| Feature: Backend | Navigationen können nun in mehreren Sprachen transportiert werden. |
| Fehlerbehebung: Funktionsadressen | Funktionsadressen werden wieder korrekt dargestellt. |
| Verbesserung: Backend | Die Startseite des Backends wurde optisch überarbeitet. |
| Feature: Backend | Eigene Veranstaltungen können gefiltert und die Filtereinstellung dauerhaft gespeichert werden. |
| Fehlerbehebung: Backend | Die Auswahl von Mitgliedern bzw. Teilnehmern aus anderen Veranstaltungen wurde korrigiert. |
| Verbesserung: Design | Das webX-Design wurde angepasst. |
| Verbesserung: Faktura | Der Abstand der Rechnungstabelle zum umgebenden Text kann nun eingestellt werden. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Unter bestimmten Umständen wird bei Online-Zahlungen keine fehlerhafte Mail mehr ausgelöst. |
| Feature: Backend | Für das Backend wurde ein Dark Mode ergänzt. |
| Verbesserung: kostenpflichtige Veranstaltungen | Die Standardeinstellung für Überweisung und Honorarkonto wurde angepasst. |
| Verbesserung: Backend | Der Login-Screen des Backends wurde neu gestaltet. |
| Fehlerbehebung: Backend | Das Geburtsdatum wird in Teilnehmerdaten wieder korrekt angezeigt. |
| Fehlerbehebung: Backend | Die Sortierung nach Datum in Event- und Teilnehmerlisten wurde korrigiert. |
| Feature: Backend | Backend-Einstellungen werden nun in Backend Preferences gespeichert. |
| Fehlerbehebung: Backend | Datumsfilter in Event- und Teilnehmerlisten wurden korrigiert. |
| Feature: Teilnehmerliste | Die Teilnehmerliste wurde um die Spalte „letzte Formularnutzung“ erweitert. |
| Feature: Backend | In der Eventliste können selbst erstellte Veranstaltungen gezielt gefiltert werden. |
| Fehlerbehebung: Backend | Der Download von durch Teilnehmer hochgeladenen Dokumenten in der Teilnehmeransicht wurde korrigiert. |
| Feature: Mehrsprachigkeit | Das Backend wurde mehrsprachig ausgebaut. |
| Feature: Backend | Teilnehmer können aus einer Veranstaltung in eine andere Veranstaltung eingeladen werden. |
| Verbesserung: Updater | Kennzahlen aus Kundeninstallationen werden gesammelt und im Updater gespeichert. |
| Verbesserung: Faktura | Zusätzliche Informationen wie Buchungsnummer und Veranstaltungsname werden an Worldline übergeben. |
| Verbesserung: Sortierung | Die Default-Sortierung in der KV wurde vereinheitlicht. |
| Verbesserung: Akkreditierung | Die Suche nach Teilnehmern in der Akkreditierung wurde verfeinert. |
| Feature: Rechte | Im Bereich Rechte wurde das Feld „IsAstendoUser“ ergänzt. |
| Verbesserung: Formular | Die Rückmeldeseite lädt schneller; mehrfaches Absenden des Formulars wird verhindert. |
| Feature: Portal | Links aus Vorlagen und E-Mails wurden vom alten Verzeichnis auf das neue Portal-Verzeichnis umgestellt. |
| Feature: Portal | Das neue Verzeichnis /portal wurde eingerichtet und bestehende Dokumente und Vorlagen wurden darauf umgestellt. |
| Verbesserung: Faktura | Bei PayPal-Zahlungen wird der Zahlbetrag in der Buchungsübersicht angezeigt. |
| Verbesserung: Faktura | Transaktionsnummern werden mit Präfix für Worldline, PayOne oder PayPal in das Verrechnungskonto übernommen. |
| Verbesserung: PayPal | Weitere Informationen werden an PayPal übertragen. |
| Verbesserung: Faktura | Die Komprimierung von JavaScript-Dateien wurde aktualisiert. |
| Fehlerbehebung: PayPal | Probleme mit dem Busy-Indikator und nicht angezeigten Formularen wurden behoben. |
| Feature: Gremien-Portal | Im Gremien-Backend können Header und Footer weiter angepasst werden. |
| Verbesserung: Adressfelder | Die Reihenfolge neuer Adressfelder wurde angepasst. |
| Feature: Funktionsadressen | Funktionsadressen können nun sortiert werden. |
| Verbesserung: Updates | Log-Einträge beim Initialisieren wurden ergänzt. |
| Feature: Backend | Teilnehmer können aus anderen Veranstaltungen übernommen werden. |
| Feature: REST-API | Das Feld EventAttendanceMode ist nun über REST-API bzw. JSON-API verfügbar. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Fehler beim Online-Zahlungsdownload nach Abbruch in showStatus wurden korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Download | Ein SQL-Fehler im JsonDownloadResponse wurde behoben. |
| Feature: Login | Dauerhaft angemeldet bleiben wird im Backend und im Gremienportal unterstützt. |
| Verbesserung: Gremien-Portal | Die CSS-Anpassbarkeit des Gremien-Modus wurde verbessert. |
| Verbesserung: Gremien-Portal | Diverse Probleme im Bereich Firmen und Unternehmen wurden behoben; Texte sind nun besser konfigurierbar. |
| Verbesserung: Formular | Default-Meldungen für Validatortexte wurden ergänzt. |
| Fehlerbehebung: Gremien-Portal | SQL-Fehler bei bestimmten Einstellungskombinationen im Gremienportal wurden behoben. |
| Feature: Backend | PageLocale ist nun in webX und im Backend verfügbar. |
| Fehlerbehebung: Gremien-Portal | Profiländerungen, News-Auswahl und Passwortänderung funktionieren wieder korrekt. |
| Verbesserung: Gremien-Portal | Diverse kundenspezifische Probleme im Gremienportal wurden behoben. |
| Verbesserung: Backend | bookableUntil ist im Backend editierbar. |
| Fehlerbehebung: Backend | Eingeschränkte Rechte greifen im Backend wieder korrekt. |
| Fehlerbehebung: Mailer | Der Mailer wurde überprüft und korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Backend | DataEventAppointments mit EventAppointmentID 0 werden verhindert. |
| Verbesserung: Worldline | Bei Worldline wird Capture ausgelöst, wenn eine Zahlung noch pending ist. |
| Verbesserung: REST-API | Die REST-API kann auf lizenzierte Funktionen eingeschränkt werden. |
| Feature: AdminCenter | Ein globaler AdminCenter-Bereich wurde angelegt und befüllt. |
| Feature: Backend | Die Anzahl aktiver Backend-User wird geprüft und in der Session-Tabelle verwaltet. |
| Feature: Lizenzierung | Neue Produkte werden lizenztechnisch in webX abgebildet. |
| Feature: Lizenzhinweis | Bei nicht freigeschalteter Lizenz wird ein entsprechender Hinweis angezeigt. |
| Fehlerbehebung: X-Rechnung | Headerdaten-Felder für X-Rechnungen werden im PDF korrekt ausgewertet. |
| Fehlerbehebung: Aktionscodes | Aktionscodes für Wiederkommer wurden korrigiert. |
| Feature: Worldline | Die Zahlungsintegration wurde auf Webhooks bei Worldline umgestellt. |
| Fehlerbehebung: API | Keywords kommen bei externer Eventanlage über die API wieder korrekt an. |
| Fehlerbehebung: Backend | Der Backend-Login wurde auf den korrekten Mandanten beschränkt. |
| Verbesserung: Backend | Der Upload von Dokumenten in modalen Dialogen wurde optimiert. |
| Fehlerbehebung: AdminApp | Fehlermeldungen bei falschem Login in der AdminApp wurden verbessert. |
| Verbesserung: Backend | Speichern-Buttons in modalen Editoren wurden in den Footer verlegt. |
| Verbesserung: Backend | Editoren mit mehreren Tabs zeigen relevante Änderungen an und fragen beim Verlassen nach dem Speichern. |
| Fehlerbehebung: Tabellen | Sortierprobleme in Bootstrap-Tabellen wurden durch eindeutige IDs korrigiert. |
| Feature: Gremien-Portal | Unternehmen und deren Administratoren wurden im Gremien-Frontend ergänzt. |
| Feature: Backend | Im Adressbereich wurde ein Tab für Unternehmen ergänzt. |
| Feature: Faktura | Rechnungskorrekturen können über den Admin-Link erfolgen. |
| Fehlerbehebung: Backend | Links auf Veranstaltungen mit Buchungsnummer führen nicht mehr zum Session-Verlust. |
| Feature: Backend | Normale Adressen und Parent-Adressen werden im Backend getrennt behandelt. |
| Feature: Backend | Ein Portal-Login-Tab wurde im modalen Adressdialog ergänzt. |
| Feature: Gremien-Portal | Enterprise-Adressdaten und Dokumentarten wurden für das Gremienportal erweitert. |
| Verbesserung: Sicherheit | Bootstrap, Bootstrap Icons und Bootstrap Table Master wurden aktualisiert. |
| Feature: Backend | Adressdaten können inklusive Login-Daten direkt im Backend bearbeitet werden. |
| Feature: Gremien-Portal | Eine Dokumentenseite auf Basis von Bootstrap Table Master wurde ergänzt. |
| Verbesserung: Teilnehmerdialog | Nach Änderungen an abhängigen Teilnehmern erfolgt die Rückkehr zur ursprünglichen Teilnehmerliste. |
| Feature: Backend | Direkte Adressbearbeitung im Backend wurde ergänzt, insbesondere für Gremien. |
| Feature: Gremien-Portal | Der Footer im Gremienbereich wurde um Service-Navigation erweitert. |
| Fehlerbehebung: Gremien-Portal | SQL-Fehler bei leeren Arrays wurden behoben. |
| Feature: Gremien-Portal | Login, Passwort-vergessen und Profilseiten wurden auch für Sites ohne Gremien-Modul angepasst. |
| Feature: Gremien-Portal | Der zentrale Login kann kundenspezifisch mit Logo und Bild angepasst werden. |
| Feature: Gremien-Portal | Der Login-Bereich wurde um die Hauptnavigation der normalen Seite ergänzt. |
| Feature: Gremien-Portal | Modale Aktionen wie Profiländerung, News-Themen und Passwortänderung sind im gesamten Gremienportal verfügbar. |
| Feature: Gremien-Portal | Eine kundenspezifische Custom-CSS-Datei für Gremien-Anpassungen kann eingebunden werden. |
| Feature: Gremien-Portal | Backend-JavaScript-Funktionen und eine jQuery-Ready-Datei wurden im Gremien-Master ergänzt. |
| Feature: Gremien-Portal | Das Gremienportal nutzt nun ein eigenes Master-Template. |
| Verbesserung: Bedienung | CopyClick verwendet statt Alert-Boxen nun Bootstrap-Toasts. |
| Feature: Gremien-Portal | Adress- und Profilbearbeitung im Gremienportal wird über Backend-Funktionen ermöglicht. |
| Fehlerbehebung: Backend | Der Einladungsversand-Knopf im Backend funktioniert wieder. |
| Verbesserung: Faktura | Die Korrektur von Zahlungseinstellungen im Admin-Modus wurde verständlicher umgesetzt. |
| Verbesserung: Export | Der Teilnehmerexport wurde optimiert. |
| Fehlerbehebung: Backend-Rechte | Benutzerrechte zum Ansehen und Exportieren von Teilnehmern wurden korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Event-Download | Probleme beim Download von Events in den eventManager wurden behoben. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Der Einladungsstatus wird wieder korrekt verarbeitet. |
| Feature: Backend | Labels für Adressänderungen und Adressanlagen können konfiguriert werden. |
| Feature: REST-API | Adressänderungen und -anlagen aus Backend oder REST-API können in eventManager bzw. editManager übernommen werden. |
| Feature: REST-API | Die API wurde um neue Felder für Organisationseinheiten und Mitgliedschaften erweitert. |
| Feature: Upload | FieldtypeID 16 unterstützt nun File-Upload per Simple Filedrop. |
| Verbesserung: Backend | Für Organisationstypen kann festgelegt werden, welche Rollen im Header angezeigt werden. |
| Feature: Gremien | Private und öffentliche Gruppen bzw. Gremien werden unterstützt. |
| Feature: Profil | Profildaten inklusive Bilder und Texte können im Backend bearbeitet werden. |
| Feature: News | News-Themen können im Backend bei der Adresse bearbeitet werden. |
| Feature: Gremien | Ein zweites Bild bzw. Icon wurde für Gremien- und Profilfunktionen ergänzt. |
| Fehlerbehebung: REST-API | Die Auslieferung von Teilnehmerdaten über REST-API und Backend-Export wurde vereinheitlicht. |
| Verbesserung: eventXperience | eventXperience wurde responsive gemacht und in Matomo integriert. |
| Verbesserung: SEO | Verweise auf www.astendo wurden auf eventXperience umgestellt. |
| Feature: Backend | Beim Teilnehmer von Rahmenveranstaltungen wurde ein Tab für Teilveranstaltungen ergänzt. |
| Feature: Gremien-Portal | Die Navigation innerhalb des Gremienportals wurde umgesetzt. |
| Verbesserung: Sicherheit | Die Ermittlung des Content-Types hochgeladener Dokumente wurde auf die neue finfo-Klasse umgestellt. |
| Verbesserung: Dialoge | Tooltip-Funktionen wurden im SingleEvent-Dialog verbessert. |
| Feature: Rechnung | Der QR-Code auf Rechnungen kann ausgeblendet werden. |
| Verbesserung: Teilnehmerstatus | Änderungen an Teilnehmerkategorie, Löschung und Status werden auf abhängige Teilnehmer und Teilveranstaltungen übertragen. |
| Feature: Layout | Blöcke können rekursiv mit Rows und Columns eingerichtet werden. |
| Feature: Gremien-Portal | News werden im Gremienportal dargestellt. |
| Feature: Dokumente | Geschützte Dokumente können über REST-API und Teilnehmerexport per JWT heruntergeladen werden. |
| Feature: Dokumente | Dokumente können inklusive Tooltip und Kurzbeschreibung bearbeitet werden. |
| Feature: News | News werden im Backend als Tabelle dargestellt. |
| Feature: Gremien | Wichtige Rollen, Bilder und Verknüpfungen eines Gremiums werden im Backend angezeigt. |
| Feature: Gremien | Events, Mitglieder, Dokumente und Bilder können Gremien im Backend hinzugefügt werden. |
| Verbesserung: TeilnehmerUploads | Die Darstellung von TeilnehmerUploads über Formulardaten in der REST-API wurde optimiert. |
| Feature: Faktura | Die Größe des QR-Codes auf Rechnungen ist dynamisch einstellbar. |
| Fehlerbehebung: PayPal | Stornierungen und PayPal-Dialoge wurden bei PayPal-Zahlungen korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Payment | Probleme beim answerDownload durch PaymentMethodId-Einschränkungen wurden behoben. |
| Feature: E-Rechnung | XML-Header und Verkäuferinformationen können optional nicht zum PDF hinzugefügt werden. |
| Feature: Backend | Einzelne Event-Edit-Tabs können über Berechtigungen ausgeblendet werden. |
| Feature: Backend | Mails können an einzelne Teilnehmer versendet werden. |
| Verbesserung: Termine | Platzhalter für Zeitangaben von Terminen wurden ergänzt. |
| Feature: snapAddy | Ein snapAddy-Webhook wurde ergänzt. |
| Verbesserung: Dialoge | Code-Konventionen für Dialoge wurden überarbeitet. |
| Feature: Backend-Tabellen | Buttons können bei Bootstrap-Table-Master-Listen am Anfang oder Ende positioniert werden. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Zahlungsoptionen werden bei Wiederkommern wieder korrekt angezeigt. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Texte und Kopfdaten für Verrechnungskonten werden im PDF korrekt ausgegeben. |
| Fehlerbehebung: Anmeldebeschränkung | Das Datum der Anmeldebeschränkung wurde korrigiert. |
| Verbesserung: Barrierefreiheit | Diverse Barrierefreiheitsprobleme im modalen Teilnehmerdialog wurden behoben. |
| Feature: Faktura | ClearingAccount bzw. Verrechnungskonto wurde als neue Zahlungsart ergänzt und in Dialogen, Datenobjekten und Exporten berücksichtigt. |
| Feature: Faktura | Teilnehmerlisten und Teilnehmerdialoge zeigen Zahlungsart, Zahlungsstatus, Rechnungsnummer, Transaktions-ID und ClearingAccount. |
| Feature: BLE | Neue Standardfelder wurden in Adresstabelle, Invitations und Belegtabelle ergänzt. |
| Feature: cobra CXM | Ein Webhook und zugehörige Vorlagen für cobra CXM wurden eingerichtet. |
| Feature: Fremdsprachen | Beim Upload aus General Contacts wird das Übersetzungsbackend für alle Sprachen freigeschaltet. |
| Feature: cobra CXM | Dokumenten- und Organisationsfunktionen für cobra CXM wurden erweitert und vereinheitlicht. |
| Feature: News | Dokumente für News werden unterstützt. |
| Verbesserung: Infrastruktur | Leere Objektverzeichnisse können gelöscht werden. |
| Feature: Backend | Einladungen von Gremien werden mit Events verknüpft. |
| Fehlerbehebung: Backend | Nach dem Speichern von Teilnehmern springt das Menü nicht mehr fälschlich zur Teilnehmerübersicht. |
| Fehlerbehebung: Backend | Spaltensortierung entfernt Markierungen nicht mehr fehlerhaft. |
| Fehlerbehebung: Backend | Dokumente können auch dann angelegt und bearbeitet werden, wenn keine Vorlage vorhanden ist. |
| Fehlerbehebung: Formular | BookableFrom wird im Preview-Modus des Anmeldeformulars korrekt gesetzt. |
| Verbesserung: Infrastruktur | Versionierung, Keyword-Ersetzung und Lineendings wurden verbessert. |
| Verbesserung: Sicherheit | setStatus-Aufrufe wurden hinsichtlich Meldungen geprüft. |
| Fehlerbehebung: Login | Diverse Fehler nach dem Login wurden korrigiert. |
| Verbesserung: Infrastruktur | Eine alte Klasse kann nun per Funktion gelöscht werden. |
| Fehlerbehebung: Zusatzdaten | Min-/Max-Einstellungen für Zusatzdatenfelder wurden korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Zusatzdaten | Einstellungen zu Zusatzdaten werden nach dem Download in den eventManager korrekt angezeigt. |
| Verbesserung: Updates | Bei Initialisierung neuer Versionen werden DB-Optimierungen durchgeführt und alte Objekte bereinigt. |
| Feature: REST-API | Dokumente wurden in die REST-API aufgenommen, inklusive Dokumentfelder in Settings sowie Listen für Adressen und Events. |
| Feature: Teilnehmerimport | Der Teilnehmerimport aus dem editManager ist nur für aktive Veranstaltungen möglich. |
| Feature: API | Event- und OrganisationUnit-Klassen wurden um Bezüge auf OUs bzw. Events erweitert. |
| Feature: cobra CXM | cobra-CXM-Endpunkte, Basisklassen, Dokumentverzeichnisse und AdminCenter-Konfiguration wurden ergänzt. |
| Feature: Mailversand | Teilnehmer, die für den E-Mail-Versand ausgewählt wurden, werden berücksichtigt. |
| Verbesserung: Backend | Feldzuordnungsdatei, Teilnehmerübersicht, Testmails, Vorlagenauswahl, Listensortierung und Nummerierung wurden ergänzt bzw. verbessert. |
| Feature: News | News-Klassen und REST-Endpunkte wurden bereitgestellt. |
| Verbesserung: Backend | Das Backend wurde an das Design von eventXperience angepasst. |
| Fehlerbehebung: REST-API | Fehlende Texte, Bilder und E-Mail-Vorlagen wurden ergänzt. |
| Feature: Backend | Massenoperationen zum Ändern von Teilnehmerkategorien und direktes Anmelden von Teilnehmern wurden ergänzt. |
| Fehlerbehebung: REST-API | Fehler in der Postman-Collection wurden korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Backend-Mail | BCC wird beim Versand aus dem Backend wieder berücksichtigt. |
| Feature: Sprache | Spracheinstellungen wurden für REST-API-Fehlermeldungen und spätere Backend-Texte vorbereitet. |
| Verbesserung: Backend | Das astendo-Favicon wird im Backend angezeigt. |
| Feature: REST-API | Der Veranstaltungsstatus wird für den editManager bereitgestellt. |
| Verbesserung: Akkreditierung | Die Akkreditierungsfrage wurde angepasst. |
| Fehlerbehebung: Teilnehmerkategorien | Falsche Teilnehmerkategorieauswahl beim Upload aus dem editManager wurde korrigiert. |
| Verbesserung: Barrierefreiheit | Alt-Texte für Veranstaltungsbilder können dynamisch als Pflichtfeld behandelt werden. |
| Verbesserung: Backend | Änderungen aus Version 7.7 wurden in 7.9 zusammengeführt. |
| Verbesserung: AdminApp | Fehlermeldungen zur Labeldrucker-Konfiguration wurden verbessert. |
| Verbesserung: Backend | eventX-backend wurde in Version 7.9 zu webEx-backend umbenannt. |
| Verbesserung: API-Dokumentation | Unstimmigkeiten in den API-Dokumentationen wurden behoben. |
| Feature: Apps | Veranstaltungsvorlagen können in den Apps ausgeblendet werden. |
| Fehlerbehebung: Formular | Der USt-ID-Validator im jQuery Validator wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Gruppenanmeldung | Die Anzahl der Gruppenmitglieder wird in der Zusammenfassung korrekt angezeigt. |
| Verbesserung: Sicherheit | Bei falschem oder unbekanntem Login wird eine Statusmeldung angezeigt. |
| Verbesserung: Datenbank | Selbst erstellte Kombi-Indizes wurden erweitert. |
| Verbesserung: eventManager-Auswahl | Die Reihenfolge im Auswahlmenü wurde angepasst. |
| Feature: Barrierefreiheit | Anmeldemasken wurden im Rahmen des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes überarbeitet. |
| Feature: Fremdsprachen | Die Rechtevergabe für das Übersetzungsbackend wurde ergänzt. |
| Fehlerbehebung: XML | RV-/TV-IDs im XML wurden korrigiert. |
| Feature: Bestätigung | Platzhalter werden auch auf Bestätigungsseite und in Bestätigungs-E-Mails unterstützt. |
| Fehlerbehebung: Funktionsadressen | Funktionsadressen erscheinen wieder auf der eigenen Unterseite. |
| Fehlerbehebung: Teilnehmerliste | Nach Aktivierung der Online-Teilnehmerliste erscheint keine weiße Seite mehr. |
| Verbesserung: Akkreditierung | Die Akkreditierungstools wurden getestet. |
| Feature: Anträge | Neue Klassen für die Speicherung neuer Entitäten wurden angelegt. |
| Feature: Backend | Aus einem Event mit Vertretung können Events mit Abholer und Unterteilnehmer erzeugt bzw. dupliziert werden. |
| Feature: Mailtemplates | webX-E-Mail-Templates werden automatisch hochgeladen, wenn neue Templates ausgespielt werden. |
| Feature: Portal | Neue Seiten und Vorlagen wurden ergänzt. |
| Verbesserung: Sicherheit | Kritische PHP-Sicherheitslücken wurden berücksichtigt. |
| Feature: kostenpflichtige Veranstaltungen | Kostenfreie Preise für Unterteilnehmer eingeladener Teilnehmer werden unterstützt. |
| Fehlerbehebung: Rahmenveranstaltungen | Gruppen werden korrekt von Rahmenveranstaltungen auf Teilveranstaltungen übertragen. |
| Verbesserung: Infrastruktur | Die eigene Updater-/Admin-Infrastruktur wurde erweitert. |
| Verbesserung: Kontingente | Teilnehmerkategorie-Kontingente wurden in relevanten Funktionen überprüft. |
| Feature: Zahlung | PayOne/Worldline wurde als Alternative zu PayPal integriert. |
| Fehlerbehebung: Preisübertragung | Rückfragen bzw. Probleme bei der Preisübertragung wurden korrigiert. |
| Verbesserung: Teilnehmerkontingentierung | Mindestanzahlen für Gruppenmitglieder je Teilnehmerkategorie werden berücksichtigt. |
| Feature: Online-Teilnehmerliste | Daten der Online-Teilnehmerliste werden aktualisiert, wenn sie im eventManager geändert und hochgeladen werden. |
| Fehlerbehebung: Gruppenpreise | Die Preisübertragung bei Gruppen in Rahmen- und Teilveranstaltungen wurde korrigiert. |
| Feature: Externe Event-Anlage | Externe Event-Anlage und Teilnehmerdaten wurden weiterentwickelt. |
| Verbesserung: AdminApp | Eine Zusatzfunktion für „Diese Frage nicht mehr anzeigen“ wurde ergänzt. |
| Feature: Prof-Version | Newsletter, Umfragen und Stammdatenaktualisierung werden nativ unterstützt. |
| Anpassungen eventManager | |
| Fehlerbehebung: Datenbankstruktur | Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Feld in der Datenbankstruktur vorhanden war, aber nicht korrekt verarbeitet wurde. |
| Fehlerbehebung: Termine | Serientermine werden wieder korrekt in der Übersicht angezeigt. |
| Fehlerbehebung: Windows Service | Der fehlende EventManagerWindowsService wurde ergänzt. |
| Fehlerbehebung: Terminanzeige | Fehlende Terminanzeigen im eventManager wurden korrigiert. |
| Feature: X-Rechnung | Die Leitweg-ID beziehungsweise RouteID wurde für X-Rechnungen in der Adresstabelle ergänzt. |
| Fehlerbehebung: eventManager-Download | Probleme beim Download von Events in den eventManager wurden behoben. |
| Feature: Adressänderungen | Adressänderungen und Adressanlagen aus Backend oder REST-API können in eventManager beziehungsweise editManager übernommen werden. |
| Feature: Gremien | Zusätzliche Felder für Gremien und Gremienmitgliedschaften können aus dem editManager hochgeladen werden. |
| Feature: Zahlung | PaymentMethod wurde um die Varianten Verrechnung und Online erweitert. |
| Fehlerbehebung: webExtension-Upload | Die Versionsnummer beim webExtension-Upload wird nun konsistent als AssemblyVersion verarbeitet. |
| Fehlerbehebung: Programmstart | Ein Fehler mit fehlenden Argumenten bei parametrisierten Abfragen, insbesondere beim ersten Start von 7.9.0, wurde behoben. |
| Fehlerbehebung: Update | Probleme beim Update TS02 wurden behoben. |
| Fehlerbehebung: Funktionsadressen | Funktionsadressen können über den webEx-Dialog wieder hinzugefügt und bearbeitet werden. |
| Fehlerbehebung: Modelle | Ein Fehler durch ein fehlendes EventModel-DTO wurde behoben. |
| Fehlerbehebung: Reservierte Datensätze | Reservierte Datensätze können wieder korrekt angelegt werden. |
| Fehlerbehebung: Layouts | Das Feld „Veranstaltungsvorlage“ wurde im Layout der allgemeinen Veranstaltungseinstellungen ergänzt. |
| Verbesserung: Layouts | Die Layouts wurden bereinigt und IsReservedExternal wurde entfernt. |
| Fehlerbehebung: HTML-Textblöcke | Der Zeilenabstand greift nun auch bei HTML-Textblöcken am Veranstaltungsort. |
| Verbesserung: Installation | Die Installation mit vorhandener Datenbank einer Vorversion wurde geprüft und stabilisiert. |
| Verbesserung: Installation | Die Installation ohne vorhandene Datenbank wurde geprüft und stabilisiert. |
| Verbesserung: CRM-Integration | Die Neuanlage und Einladung von Teilnehmern aus cobra beziehungsweise CRM wurde in mehreren Szenarien geprüft und stabilisiert. |
| Verbesserung: CRM-Synchronisation | Die Synchronisation berechneter Felder zwischen eventManager und CRM wurde für freie Tabellen, Additional-Daten und Adressen geprüft. |
| Verbesserung: CRM-Zuordnung | Der Zuordnungsdialog für CRM-Daten wurde geprüft und stabilisiert. |
| Verbesserung: CRM-Merge | Merge-Szenarien zwischen CRM- und eventManager-Adressen wurden geprüft und stabilisiert. |
| Fehlerbehebung: Teilnehmerdaten | Die Reihenfolge von Teilnehmerdaten bei nicht hochgeladenen Teilnehmern wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Dialoge | Ein Problem wurde behoben, durch das Dialoge in Version 7.9 nicht heruntergeladen wurden. |
| Feature: FieldDisplayMapping | Import- und Export-Commands für FieldDisplayMapping wurden ergänzt. |
| Verbesserung: Setup | Unterschiede im MSI-Setup wurden bereinigt. |
| Verbesserung: DSGVO | Die im eventManager verwendeten DSGVO-Enums wurden abgeglichen und aktualisiert. |
| Fehlerbehebung: Salesforce | Adress- und Contact-Tabellen können nun auch mit abweichenden Salesforce-Tabellen korrekt verknüpft werden. |
| Fehlerbehebung: Salesforce | Ein Fehler durch überschrittene TotalRequests-Limits bei Salesforce-Logins wurde behoben. |
| Fehlerbehebung: Checklisten | Unerwartete Verhaltensweisen bei Checklisten wurden korrigiert. |
| Feature: DefaultValueProvider | Export und Import von DefaultValueProvider inklusive RollOutVersion wurden ergänzt. |
| Fehlerbehebung: Termine | Das Layout für Termine und Termingruppen wurde korrigiert. |
| Verbesserung: DataLayoutControls | Untergeordnete Tabellen stehen in DataLayoutControls wieder korrekt zur Verfügung. |
| Feature: Kopierregeln | Kopierregeln wurden ergänzt. |
| Feature: TS08 | Inhalte von TS08 wurden übertragen. |
| Fehlerbehebung: General Contacts | Das Hochladen von General Contacts mit identischem Benutzernamen wurde korrigiert. |
| Verbesserung: Einstellungen | Das Scrollen für Einstellungen von Veranstaltungen oder Teilnehmerdaten wurde angepasst. |
| Feature: Teilnehmerdaten | Teilnehmerdaten können gefiltert beziehungsweise markiert werden. |
