Release-Notes eventManager/ webExtension Version 7.7
| Thema | Beschreibung |
| Neuerungen webExtension | |
| Feature: Automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen | Der eventManager bzw. die webExtension sind ab dieser Version nun in der Lage, eigenständig E-Mails zu versenden, wie z. B. als Reminder für angemeldete Teilnehmer kurz vor Veranstaltungsbeginn. Folgende E-Mail-Versendungen sind aktuell vorgesehen |
| Feature: Zusatzdaten | Über eine neue Funktion ist es nun auch möglich, innerhalb von Zusatzdaten Berechnungen (Summen) für Zahlenfelder durchführen zu lassen. |
| Feature: Anmeldung | Manchmal ist es im Rahmen der Anmeldung zu einer Veranstaltung sinnvoll, dass Anmeldende aus einer bestehenden Liste die eigene Einrichtung oder Institution etc. auswählen können oder müssen, z. B. wenn für eine Anmeldung nur Mitgliedseinrichtungen zugelassen sind oder um Schreibfehler bei der Eingabe der Daten zu vermeiden. In solch einem Fall können danach alle Institutionsdaten automatisch eingefügt werden, wie z. B. der Firmenname, Mitgliedsnummer, Straße, PLZ und Ort. |
| Feature: Anmeldung | Kombinieren von Auswahllisten mit Textfeldern |
| Feature: Faktura | Einblenden des Feldes für die Teilnehmer-USt-ID je nach gewähltem Land |
| Feature: Faktura | Aktivierung von Preisen in Abhängigkeit von Werten in Adresse |
| Feature: Faktura | Zahlungs-QR-Code auf Rechnungen |
| Feature: Faktura | Reverse Charge Verfahren für Teilnehmer aus EU-Mitgliedsstaaten |
| Feature: Faktura | Nutzung ausländischer USt-IDs |
| Neuerungen eventManager | |
| Feature: Ansicht | Umstellung Anwendungsdesign, Darkmode |
| Feature: Ansicht | Anpassung Veranstaltungsübersicht: Indikatoren und Übersicht |
| Feature: CRM | Die Synchronisation zwischen eventManager und CRM wurde komplett überarbeitet. Dadurch ergeben sich notwendige Anpassungen nach Installation des Updates, die durch den astendo-Support vorgenommen werden sollten. |
| Anpassungen webExtension | |
| Feature: E-Mail-Versand | Das Mailer-Fehlermanagement wurde erweitert und unterstützt nun die neuen Versandformen der webExtension. |
| Feature: E-Mail-Versand | Der Mailer in der webexbox wurde überarbeitet. |
| Fehlerbehebung: E-Mail-Versand | Ein Problem wurde behoben, bei dem die Absage-Mailadresse die Zusage-Mailadresse überschrieben hat. |
| Feature: Datenschutz / Fremdsprachen | Datenschutz-Texte und Links können nun besser im Zusammenhang mit Übersetzungen und Fremdsprachen gepflegt werden. |
| Verbesserung: Gremien-Portal | Für globale Aktionen im Gremien-Modul wurde eine Rückmeldung ergänzt. |
| Fehlerbehebung: Double-Opt-In | Die Double-Opt-In-Funktionalität wurde korrigiert. |
| Feature: E-Mail-Versand | Der Mailversand wurde für Microsoft OAuth erweitert. |
| Fehlerbehebung: Fremdsprachen-Modul | Ein Problem beim Absenden von Formularen in nicht-deutschen Sprachversionen wurde behoben. |
| Verbesserung: Barrierefreiheit | Der HTML-Titel wird nun auch korrekt gesetzt, wenn eine Veranstaltung nicht gefunden wurde. |
| Feature: eventXperience | Für eventXperience wurde eine neue Menü-Option auf Basis des webExtension-Templates ergänzt. |
| Feature: Portal-Edition | Die Portal-Edition unterstützt nun die konkrete Umsetzung von WE-Dokumenten auf Basis eines Custom-Templates. |
| Feature: Portal-Edition | Im erweiterten Layout können nun WE- bzw. Custom-Template-basierte Dokumente hinterlegt werden. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Die Erzeugung doppelter Rechnungen wurde vermieden. |
| Verbesserung: Aktionscodes | Leerzeichen am Anfang oder Ende von Aktionscodes werden nun sauber behandelt. |
| Verbesserung: Infrastruktur | WebEdition-Dokumente wurden in die Versionsverwaltung aufgenommen. |
| Feature: Backend | Das Löschen von Dokumenten über das Backend wurde mit entsprechender Rechteprüfung ermöglicht. |
| Feature: REST-API | Für Themen und Regionen wurden zwei zusätzliche Felder ergänzt. |
| Verbesserung: Sicherheit | Die Sicherheitsfunktionen wurden erweitert, damit Zugriffe über falsch konfigurierte Proxies besser unterstützt werden. |
| Verbesserung: Updates | Veraltete Übersetzungsfelder wurden aus der Klasse EventCustomFields entfernt. |
| Feature: REST-API | In Organisationseinheiten wird nun eine Liste der zugehörigen Dokumente bereitgestellt. |
| Verbesserung: Oberfläche | Laufende Anpassungen der Site an neue Anforderungen und Wünsche wurden umgesetzt. |
| Fehlerbehebung: Preise | Das Löschen von aktiven PriceCat-Zuordnungen wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: REST-API | Teilnehmerkategorien werden beim Teilnehmerupload in die webExtension nun konsistent behandelt. |
| Verbesserung: Downloads | In Downloads wird nun die fehlende cobraID ergänzt, wenn Datensätze durch cobra angelegt wurden. |
| Verbesserung: Barrierefreiheit | Beim zentralen Login wurde ein barrierefreier Schalter zum Sichtbarmachen des Passworts ergänzt. |
| Fehlerbehebung: Backend | Der Waiting-Dialog wird nicht mehr angezeigt, wenn Backend-Formulare nicht validieren. |
| Fehlerbehebung: Backend | Probleme beim CSV-Import wurden behoben. |
| Verbesserung: Backend | Die Vorschau von E-Mail-Templates per Mouseover wurde in schmalen Teilnehmerdialogen ausgeblendet. |
| Verbesserung: Barrierefreiheit | Die Verarbeitung von HTML-Texten aus dem eventManager wurde für Schriftartangaben korrigiert. |
| Fehlerbehebung: E-Mail-Bestätigung | Die Abfrage für Bestätigungs-E-Mails bei Absagen wurde korrigiert. |
| Verbesserung: Konfiguration | Beim Schreiben der Konfiguration wird nicht mehr automatisch ein Backup erstellt; Backups erfolgen nur noch bei Bedarf. |
| Verbesserung: Formular | Die Behandlung von Ajax-Token-Fehlern wurde verbessert. |
| Verbesserung: Teilnehmerimport | Beim Teilnehmerimport über das Backend kann die Teilnehmerkategorie nun als ungesetzt übernommen werden. |
| Verbesserung: Layout | HTML-Struktur und CSS wurden an neue Anforderungen angepasst. |
| Fehlerbehebung: Tooltips | Tooltip-Hinweise bleiben nicht mehr dauerhaft stehen. |
| Verbesserung: Fremdsprachen-Modul | Der Übersetzermodus wurde für angemeldete Backendbenutzer angepasst. |
| Fehlerbehebung: Veranstaltungslisten | Veranstaltungsvorlagen werden in den Veranstaltungslisten im Root nicht mehr angezeigt. |
| Fehlerbehebung: Backend | Bei falschem Benutzernamen oder Passwort im Backend erfolgt nun eine Rückmeldung. |
| Fehlerbehebung: Antworten | Die Platzierung bleibt erhalten, wenn ein eingeladener Teilnehmer bestätigt. |
| Verbesserung: Templates | Templates wurden von joines auf withClasses umgestellt. |
| Verbesserung: Templates | withClasses aus WE10 wurde zurückportiert. |
| Fehlerbehebung: E-Mail-Versand | Links aus Text-Mails werden nun nicht mehr fälschlicherweise entfernt. |
| Verbesserung: Dialoge | Die Option Barcode / QR-Code wurde genauer beschrieben und besser platziert. |
| Fehlerbehebung: Formular | Das Absenden des Formulars wird bei einem Ajax-Fehler blockiert. |
| Fehlerbehebung: Bestätigungsseite | Die Darstellung von Bestätigungsinhalten in der Seitenleiste wurde korrigiert. |
| Verbesserung: Fehlerseiten | Ein Feedback-Content für 403-Fehler wurde erstellt. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Fehler bei Preiskategorien wurden behoben. |
| Fehlerbehebung: Zusatzdaten | Antworten für Radio-Select-Felder werden nun in der Zusammenfassung angezeigt. |
| Fehlerbehebung: Backend | Nicht hochgeladene E-Mail-Vorlagen in Vorlagen-Veranstaltungen führen nicht mehr zu Exceptions. |
| Fehlerbehebung: Faktura | Die Umwandlung von Wartelistenplätzen zu Teilnehmern im Admin-Modus wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Berechtigungen | Die Konfiguration von Berechtigungen für eventX-Nutzer im Bereich Teilnehmer greift nun korrekt. |
| Dokumentation: Formular | Die Dokumentation zum Absenden vollständig ausgefüllter Formulare per Enter-Taste wurde ergänzt. |
| Feature: Backend | Im Organisations-Backend können nun General-Locations genutzt werden. |
| Fehlerbehebung: Backend | Die maximale Teilnehmerzahl wird im Backend nun korrekt gespeichert. |
| Fehlerbehebung: Preise | Preise werden nicht mehr angezeigt, wenn sie nicht sichtbar sein sollen. |
| Fehlerbehebung: Teilveranstaltungen | Die Deaktivierung einzelner Teilveranstaltungen funktioniert nun korrekt. |
| Fehlerbehebung: Teilnehmer | Ein Fehler beim Löschen von Teilnehmern wurde behoben. |
| Feature: REST-API | Für den Linearized Mode wurden alternative Endpunkte für Teilnehmer-Array-Daten ergänzt. |
| Feature: REST-API | Der Linearized Mode wurde für Zielsysteme ergänzt, die keine Array-Daten verarbeiten können. |
| Verbesserung: REST-API | Bei fehlgeschlagenen API-Neuanlagen oder Änderungen werden zusätzliche Detailinformationen zum betroffenen Objekt ausgegeben. |
| Feature: Design | Für die neue CMS-Standardvorlage und das Design-Modul wurden neue Effekte wie Buchstaben-Salat, Rotator und Slider ergänzt. |
| Feature: Portal | Die neue eventManager-Website wurde auf Basis der webExtension mit neuer Standardvorlage und moderner HTML-Struktur vorbereitet. |
| Verbesserung: REST-API | Beim Download von Event-Vorlagen werden zusätzliche Informationen bereitgestellt. |
| Feature: Unterteilnehmer | Für Unterteilnehmer können separate Texte für Bestätigungsseite und Bestätigungs-Mail gepflegt werden. |
| Fehlerbehebung: Begleiter | Felder für Begleiter werden nun korrekt ausgespielt. |
| Fehlerbehebung: Formular | Der Schutz gegen mehrfaches Absenden wurde verbessert. |
| Fehlerbehebung: Layout | Einstellungen für Blockdarstellung und Headerbild des Willkommensbildschirms greifen nun konsistent. |
| Fehlerbehebung: Begleiterfragen | Ein Klickfehler bei Begleiterfragen in Teilveranstaltungen wurde behoben. |
| Verbesserung: Infrastruktur | Ein Cleanup-Skript für die webExtension wurde ergänzt. |
| Anpassungen eventManager | |
| Feature: webExtension-Synchronisation | Bei Änderungen der Veranstaltungshierarchie werden nun reduzierte JSON-Daten an die webExtension übertragen, analog zur Übertragung bei Statusänderungen. |
| Fehlerbehebung: Preise | Ein Problem bei der Preiszuordnung wurde behoben. |
| Fehlerbehebung: Teilveranstaltungen | Die Anzeige von Teilveranstaltungen wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Rechnungen | HTML-Texte in den Rechnungseinstellungen können wieder bearbeitet werden. |
| Verbesserung: Exporte | Exporte, unter anderem für Surface- und Tree-Strukturen, wurden optimiert. |
| Fehlerbehebung: Layouts | Übersetzungen in Layouts können auf Basis der DBInfo-Dateien wieder korrekt zurückgesetzt werden. |
| Feature: Ressourcenverwaltung | Bäume und Surfaces wurden für die Ressourcenverwaltung übernommen. |
| Fehlerbehebung: Veranstaltungsübersicht | In der Veranstaltungsübersicht wird die Anzahl der Veranstaltungen in den jeweiligen Zweigen nun korrekt berücksichtigt. |
| Fehlerbehebung: DataViewer | Der DataViewer wird in einem separaten Verzeichnis ausgeliefert; dadurch wurden Fehler beim Laden von Assemblies behoben. |
| Fehlerbehebung: Kontextmenü | Doppelte Befehle im Kontextmenü wurden entfernt. |
| Verbesserung: CRM-Integration | Die Anlage und Einladung von Teilnehmern aus cobra bzw. dem CRM wurde in mehreren Szenarien geprüft und stabilisiert. |
| Verbesserung: CRM-Integration | Die Synchronisation von Änderungen zwischen eventManager und cobra wurde geprüft und verbessert. |
| Verbesserung: CRM-Zuordnung | Der Zuordnungsdialog für CRM-Daten wurde geprüft und die Übernahme von Treffern bzw. CRM-Daten stabilisiert. |
| Verbesserung: Mandantenverwaltung | Die Anlage neuer Mandanten im eventManager wurde geprüft und stabilisiert. |
| Verbesserung: Installation | Die Installation des eventManagers mit vorhandener Datenbank einer Vorversion wurde geprüft. |
| Verbesserung: Installation | Die Installation des eventManagers ohne vorhandene Datenbank wurde geprüft. |
| Verbesserung: Version 7.7 | Die Versionsprüfung für Version 7.7 wurde abgeschlossen. |
| Fehlerbehebung: Veranstaltung | Ein Problem wurde behoben, durch das das Anlegen von Veranstaltungen nicht mehr möglich war. |
| Fehlerbehebung: Update | Ein Problem wurde behoben, durch das ein Update-Befehl nicht ausgeführt werden konnte. |
| Fehlerbehebung: Dashboard | Die Veranstaltungsübersicht öffnet nun nicht mehr fälschlicherweise den Dashboard-Editor, wenn kein Standard hinterlegt ist. |
| Fehlerbehebung: Veranstaltungsübersicht | Dashboard, Archiv und Papierkorb in der Veranstaltungsübersicht zeigen nun korrekte Komponenteninformationen. |
| Fehlerbehebung: DataViewer | Der DataViewer ist nun nicht mehr dauerhaft sichtbar, sondern wird gemäß Berechtigung angezeigt. |
| Fehlerbehebung: Rahmenveranstaltungen | Bilder in Gruppierungen von Rahmenveranstaltungen werden nun korrekt verarbeitet. |
| Verbesserung: Version 7.7 | Aktuelle Auffälligkeiten in eventManager 7.7 wurden behoben. |
| Fehlerbehebung: Teilveranstaltungen | Der Gehe-zu-Link bei Teilveranstaltungen wurde korrigiert. |
| Dokumentation: Handbuch | Die Handbuch-Links wurden für Version 7.7 aktualisiert. |
| Feature: Ressourcenplanung | Das Dashboard wurde in das Navigationsmenü aufgenommen. |
| Feature: Navigation | Für Oberpunkte in der Navigation wurden Icons ergänzt. |
| Verbesserung: HTML-Editor | Der TinyMCE-Editor wurde nach aktuellen Änderungswünschen angepasst. |
| Feature: Setup | Mandanten-Dienste können nun als EXE-Datei im Programmverzeichnis für eine spätere Integration in das eventManager-Update bereitgestellt werden. |
| Fehlerbehebung: webExtension-Konfigurator | Parameterfehler beim Navigieren im webExtension-Konfigurator wurden behoben. |
| Fehlerbehebung: Datumsanzeige | Geburtstage werden nun ohne Uhrzeit dargestellt. |
| Fehlerbehebung: Externe Eventanlage | Reservierte Veranstaltungen werden in der externen Eventanlage nun korrekt behandelt. |
| Fehlerbehebung: webExtension-Upload | Ein Problem wurde behoben, durch das Veranstaltungen nicht mehr in die webExtension hochgeladen wurden. |
| Feature: DataViewer | Die Navigation im DataViewer wurde für Navigationsbereiche und Navigationsbuttons erweitert. |
| Feature: Archiv | Mehrfaches Reaktivieren in der Archiv-Funktion wurde umgesetzt. |
| Verbesserung: Anmeldehistorie | In der Anmeldehistorie wurde ein Objektverweis im GridEditor ergänzt. |
| Verbesserung: DataViewer | DataViewer und eventManager können parallel auf derselben Datenbank betrieben werden. |
| Feature: Setup | Der dataViewer bzw. cobraViewer wurde in das eventManager-Setup aufgenommen. |
| Feature: Zahlungsstatus | Ein neuer Zahlungsstatus wurde ergänzt. |
| Feature: Ressourcenplanung | Eine Zwischenlösung für Raum- und Ressourcenverwaltung im bisherigen eventManager wurde umgesetzt. |
| Verbesserung: Performance | Die Performance im CRM- und cobra-Umfeld wurde verbessert. |
| Verbesserung: CRM-Import | Das Einladen aus dem CRM wurde hinsichtlich Geschwindigkeit optimiert. |
| Fehlerbehebung: CRM-Import | Der Import einer cobra-Adresse wurde korrigiert, wenn dieselbe Adresse im eventManager bereits gelöscht war. |
| Fehlerbehebung: App-Nutzung | Probleme beim Herunterladen von Rückmeldungen bei App-Nutzung wurden behoben. |
| Fehlerbehebung: Layouts | Ein falsches Layout für Rahmenveranstaltungen wurde korrigiert. |
| Fehlerbehebung: Fenstergröße | Gespeicherte Fenstergrößen werden nun auch dann korrekt übernommen, wenn der Aufruf über einen anderen Dialog erfolgt. |
| Feature: webEdition | Die Umstellung auf webEdition 9 wurde umgesetzt. |
| Fehlerbehebung: Ersteinrichtung | Allgemeine Einstellungen lassen sich bei der Ersteinrichtung wieder öffnen. |
| Feature: webExtension-Integration | Für hochgeladene Veranstaltungsteilnahmen wird beim Upload eine Dummy-Antwort für den eventManager bereitgestellt, damit Antworten korrekt verarbeitet werden können. |
| Feature: Teilnehmerübernahme | Hochgeladene Teilnehmer aus der webExtension werden dem eventManager mit cobraID bereitgestellt. |
| Feature: Teilnehmerübernahme | Aus cobra hochgeladene Teilnehmer können im eventManager als eingeladene Teilnehmer verarbeitet werden. |
| Fehlerbehebung: Speaker-Texte | SpeakerTextThird und SpeakerTextFourth werden nun korrekt an den eventManager übergeben. |
| Verbesserung: AdminApp | Bei über die AdminApp neu angelegten Personen wird der Anwesenheitsstatus gespeichert. |
| Fehlerbehebung: Termine | Ein Problem wurde behoben, bei dem der Ersteller von Terminen beide Benutzernamen verwendete. |
| Fehlerbehebung: Termine | Mehrere Korrekturen im Bereich Termine zwischen webExtension und eventManager wurden umgesetzt. |
| Fehlerbehebung: Unterteilnehmer | Bei Mehrfachveranstaltungen wird die Buchungsnummer des Hauptteilnehmers der Hauptveranstaltung korrekt in die Referenz eingetragen. |
| Fehlerbehebung: App-Log | Das Activities_Log enthält nun wieder die relevanten Daten für App-Nutzung und Rückmeldungen. |